Tjenestebeskrivelser
Skjema
Barnehage og skolefritidsordning
| GEBYRNAVN | PRIS | ENHET | KOMMENTARER | ||||||||||
| BARNEHAGESATSER | |||||||||||||
| Foreldrebetaling barnehage | 2.330,- | Pr. måned | 100 % | ||||||||||
| Kost barnehage | 303,- | Pr. måned | 100 % | ||||||||||
| Kost Rødtoppen barnehage | 280,- | Pr. måned | 100 % | ||||||||||
| Dagkjøp barnehage | 167,- | Pr. dag | |||||||||||
| Dagkjøp kost | 15,- | Pr. dag | |||||||||||
|
Barnehagene kan også selge 20, 30, 40, 50, 60, 70 og 80 % plass. Det gis 50 % søskenmoderasjon for 2. og 3. barn osv. |
|||||||||||||
| SFO-SATSER | |||||||||||||
| Eidebakken barneskole, foreldrebetaling | 1.065,- | Pr. måned |
100 % plass = 17,5 t |
||||||||||
| Eidebakken barneskole, kost |
300,- |
Pr. måned | 40 måltid à kr. 7,50 | ||||||||||
| Oksvik skole, foreldrebetaling | 1.390,- | Pr. måned | 100 % plass = 23 t/uke | ||||||||||
| Oksvik skole, kost | 150,- | Pr. måned | 20 måltid à kr. 7,50 | ||||||||||
| Lyngsdalen skole, foreldrebetaling | 1.171,- | Pr. måned | 100 % plass = 19,25 t/uke | ||||||||||
| Lyngsdalen skole, kost | 150,- | Pr. måned | 20 måltid à kr. 7,50 | ||||||||||
| Lenangen skole, foreldrebetaling | 487,- | Pr. måned | Timetilbud 8 t/ uke foreløpig i Sør-Lenangen barnehage | ||||||||||
| Lenangen skole, kost | 150,- | Pr. måned | 20 måltid à kr. 7,50 | ||||||||||
|
|||||||||||||
Jeg vil...




