Tjenestebeskrivelser
Skjema
Salg- og skjenkeavgifter
| GEBYRNAVN | PRIS | ENHET | KOMMENTAR |
| SALG- OG SKJENKEAVGIFTER | |||
| Salg øl/rusbrus | 0,17 | Pr. vareliter | |
| Minimumsgebyr salg | 1.200,00 | Pr. år | |
| Skjenking av øl | 0,34 | Pr. vareliter | |
| Skjenking av vin | 0,94 | Pr. vareliter | |
| Skjenking av brennevin | 3,07 | Pr. vareliter | |
| Minimumsgebyr skjenking | 3.500,00 | Pr. år | |
| Behandlingsgebyr ambulerende bevilling | 250,00 | Pr. behandling | |
Jeg vil...




