Byggesak
Beathe Ditlefsen
Byggesaksbehandler
Tlf. 400 28 522
Priser
Byggesak
For tiltak som ikke er spesifikt nevnt beregnes gebyr etter medgått tid.
For tiltak som er registrert med kulturminner (SEFRAK) og området blir berørt, faktureres et tillegg på: | kr 1 880 |
Fritak for gebyr
Når særlige grunner tilsier det kan kommunen, etter særskilt søknad, helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.
Følgende vilkår må være oppfylte:
- Gjelder kun for byggesaker uten ansvarsrett.
- Søkeren må være en lokal forening eller et lag med ideelt formål som er berettiget kulturstøtte fra Lyngen kommune.
- Tiltaket skal ikke tjene næringsformål.
- Standardiserte byggesøknadsblanketter skal benyttes i byggesaken (f.eks. fra dibk.no).
- Gyldige vedtekter for drift- og vedlikehold skal fremlegges søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.
Tiltak som krever søknad og tillatelse med krav om ansvarsretter – PBL § 20-3:
Søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som skal forestås av fagkyndig foretak med erklæring om ansvarsrett. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan og bygningsloven §20-1: | Ett-trinns søknad | Ramme-tillatelse | Igangsettings-tillatelse |
Enebolig Pbl § 20-1 a) | kr 9 120 | kr 8 010 | kr 3 240 |
Fritidsbolig, Pbl § 20-1 a) | kr 10 380 | kr 8 930 | kr 3 760 |
Tilbygg, påbygg, underbygg til bolig og fritidsbolig, Pbl §20-1 a) | kr 6 640 | kr 4 920 | kr 3 240 |
To- eller flermannsbolig, gjelder også fritidsformål, pbl § 20-1 a). Pris per boenhet inntil 4 boenheter: | kr 7 580 | kr 5 680 | kr 3 430 |
Tillegg per boenhet fra 4. Det gebyrlegges for maksimalt 10 boenheter. | kr 1 880 | kr 1 410 | kr 940 |
Andre bygg, også næringsbygg - nybygg, tilbygg og påbygg pbl § 20-1 a) - der det ikke etableres nye boenheter. | kr 8 140 | kr 6 240 | kr 3 800 |
For tiltak som ikke er spesifikt nevnt gebyrlegges etter medgått tid, for eksempel store boligbygg, boligblokker, skoler, publikumsbygg, arbeidsbygg, fabrikk/industribygg, driftsbygninger mv. |
|
|
|
Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a), pbl § 20-1 b) | kr 10 340 | kr 9 400 | kr 3 760 |
| |||
Søknadspliktige fasadeendringer pbl §20-1, c) | Ett-trinns søknad | Rammetillatelse | Igangsettings-tillatelse |
Søknadspliktige fasadeendringer - større | kr 5 000 | kr 4 620 | kr 3 120 |
Bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under bokstav a), pbl § 20-1 d) | Ett-trinns søknad | Rammetillatelse | Igangsettings-tillatelse |
Bruksendringer til annet formål, varig eller tidsbestemt uten bygningsmessige endringer | kr 5 170 | kr 4 800 | kr 3 480 |
For bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg, pris per boenhet. | kr 6 820 | kr 5 490 | kr 3 240 |
For bruksendring som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføyning av bruksenheter, | Kr 5 170 | kr 4 800 | kr 3 480 |
Riving av tiltak , jf pbl § 20-1 e) - med ansvarsrett | Ett-trinns søknad | Rammetillatelse | Igangsettings-tillatelse |
Riving av tiltak, jf pbl § 20-1 e) | kr 8 460 | kr 7 520 | kr 3 760 |
Riving av tiltak med krav om avfallsplan | kr 10 340 | kr 9 400 | kr 4 230 |
Riving av tiltak som er registrert med kulturminner (SEFRAK) og området blir berørt, faktureres et tillegg | kr 1 880 | Kr 1 880 |
|
Tekniske installasjoner – oppføring, endring og reparasjon § 20-1, f) | Ett-trinns søknad | Rammetillatelse | Igangsettings-tillatelse |
Vann- og avløpsanlegg, ventilasjonsanlegg, antennemast, kulde- og varmepumpeanlegg, brannanlegg, pipe, ildsted og lignende | kr 4 980 | kr 4 610 | kr 3 480 |
Oppgradering brannsikkerhet i bestående bygg med ny prosjektering | kr 7 520 | kr 6 580 | kr 3 760 |
Vann- og avløpsledninger. Trasélengde < 5 km, | kr 8 560 | kr 8 460 | kr 3 760 |
Vann- og avløpsledninger. Trasélengde > 5 km | kr 10 190 | kr 9 400 | kr 3 760 |
Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig, jf pbl § 20-1 g) | Ett-trinns søknad | Rammetillatelse | Igangsettingstillatelse |
Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv | kr 8 930 | kr 7 990 | kr 3 760 |
Oppdeling av bruksenheter i bolig mv. Se pris for bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg, pris per boenhet | kr 7 580 | kr 5 680 | kr 3 240 |
Øvrige søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav h-i | Ett-trinns søknad | Rammetillatelse | Igangsettings-tillatelse |
Innhegning mot veg, pbl § 20-1 h) | kr 4 800 | kr 4 420 | kr 3 480 |
Plassering av skilt- og reklameinnretninger, pbl § 20-1 i) | kr 4 800 | kr 4 420 | kr 3 480 |
| |||
Midlertidig tiltak, pbl § 20-1 j) | Ett-trinns søknad | ||
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengere tidsrom enn 2 år, jf pbl § 20-1 første ledd bokstav j. | kr 4 610 | ||
| |||
Vesentlige terrenginngrep, anlegg av veg, parkeringsplass og vei §20-1, k) | Ett-trinns søknad | Rammetillatelse | Igangsettings-tillatelse |
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 1 (masseuttak/utsprenging over 100 m3, utfylling i sjø/vann/på land over 100 m²) | kr 8 200 | kr 7 820 | kr 4 230 |
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 2 (masseuttak/utsprenging over 500 m3, utfylling i sjø/vann/på land over 500 m²) | kr 10 340 | kr 9 400 | kr 4 230 |
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 3 (masseuttak/utsprenging over 2000 m3, utfylling i sjø/vann/på land over 2000 m²) | kr 11 280 | kr 9 400 | Kr 4 230 |
Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass, jf pbl § 20-1 l) | Ett-trinns søknad | Rammetillatelse | Igangsettingstillatelse |
Anlegg av lekeplass, idrettsanlegg, mindre veg og parkeringsplass, mv | kr 4 630 | kr 3 980 | kr 2 290 |
Havn, kai, molo, småbåthavn, | kr 11 320 | kr 10 760 | kr 4 230 |
Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk Satsene gjelder pr endringssøknad. Dersom endringssøknad medfører økt bruksareal eller økning i antall leiligheter, skal det beregnes tilleggsgebyr for økt areal eller antall leiligheter | |||
Endringssøknad – tekniske installasjoner | kr 2 240 |
| |
Endringssøknad – søknadspliktige tiltak | kr 3 200 | ||
Ansvarsretter og ferdigattest/midlertidig brukstillatelse | |||
Søknad om ansvarsrett som selvbygger | kr 1 170 |
| |
Midlertidig brukstillatelse | kr 1 410 |
| |
Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsetting eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse | kr 1 410 |
| |
Tiltak om krever dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen med Tekniskforskrift | |||
Dispensasjon fra en enkel bestemmelse | kr 3 670 |
| |
Dispensasjon fra flere bestemmelser | kr 5 320 |
| |
Der det kreves høring fra andre offentlige myndigheter betales i tillegg | kr 3 480 |
|
Relatert informasjon
Sist oppdatert