Renovasjon og slam
Vedtatt 18.10.2024 i styret for Avfallsservice AS
Gjelder fra 01.01.2026 | 2026 | |
Type abonnement | Eks. MVA | Inkl. MVA |
Standardabonnement | 4 473 | 5 592 |
Miniabonnement | 3 637 | 4 546 |
Miniabonnement kompost | 3 637 | 4 546 |
Storabonnement | 6 499 | 8 124 |
Fritidsabonnement | 1 137 | 1 421 |
Fritidsabonnement m/dunk | 2 480 | 3 100 |
Byttegebyr dunk | 351 | 439 |
Kjøp av dunk | 727 | 909 |
Hentegebyr dunk inntil 6 meter | 1 312 | 1 640 |
Slam inntil 4 m3 |
|
|
- tømming hvert år | 2 164 | 2 705 |
- tømming hvert 2. år | 1 083 | 1 353 |
Slam fritidsboliger |
|
|
- tømming hvert 3. år | 721 | 902 |
- tømming hvert 4. år | 542 | 677 |
Slam pr. m3 (> 4 m3) | 596 | 746 |
Ekstra tømming septik | 2 855 | 3 569 |
Ekstra tømming i per. 1.11.-30.4. | 4 282 | 5 352 |
Gebyr manglende merking/rydding | 665 | 831 |
