Renovasjon og slam
Vedtatt 18.10.2024 i styret for Avfallsservice AS
| Gjelder fra 01.01.2025 | 2025 | |
| Type abonnement | Eks. mva. | Inkl. mva. |
| Standardabonnement | 4 343 | 5 428 |
| Miniabonnement | 3 531 | 4 413 |
| Miniabonnement kompost | 3 531 | 4 413 |
| Storabonnement | 6 310 | 7 888 |
| Fritidsabonnement | 1 104 | 1 380 |
| Fritidsabonnement m/dunk | 2 408 | 3 011 |
| Byttegebyr dunk | 341 | 427 |
| Kjøp av dunk | 727 | 909 |
| Hentegebyr dunk inntil 6 meter | 1 274 | 1 593 |
| Slam inntil 4 m3 | ||
| - tømming hvert år | 2 061 | 2 576 |
| - tømming hvert 2. år | 1 031 | 1 289 |
| Slam fritidsboliger | ||
| - tømming hvert 3. år | 687 | 859 |
| - tømming hvert 4. år | 516 | 645 |
| Slam pr. m3 (> 4 m3) | 568 | 709 |
| Ekstra tømming septik | 2 719 | 3 399 |
| Ekstra tømming i per. 1.11.-30.4. | 4 078 | 5 097 |
| Gebyr manglende merking/rydding | 633 | 792 |
