Havneavgifter
Avgifter på anløp, kai- og vareavgift for 2026
Kategori | Enhet | Eks mva | Inkl mva |
Anløpsavgift |
|
|
|
Fartøyer fra 1 - 300 BT | sats pr. BT | 0,93 | 1,16 |
Fartøyer fra 301 - 600 BT | sats pr. BT | 0,78 | 0,98 |
Fartøyer fra 601 - 1200 BT | sats pr. BT | 0,60 | 0,75 |
Fartøyer fra 1201 - 2000 BT | sats pr. BT | 0,51 | 0,64 |
Fartøyer fra 2001 - 3000 BT | sats pr. BT | 0,36 | 0,45 |
Fartøyer fra 3001 - 4000 BT | sats pr. BT | 0,33 | 0,41 |
Over 4000 BT | sats pr. BT | 0,33 | 0,41 |
|
|
|
|
Kaiavgift |
|
|
|
Fartøyer fra 15 til og med 100 br.reg.tonn (brt) | Kr/ anløp | 1,46 | 1,83 |
Fartøyer over 1000 og til og med 5000 brt | Kr/ anløp | 1,19 | 1,49 |
Fartøyer over 5000 brt | Kr/ anløp | 0,44 | 0,55 |
Minsteavgift pr fartøy | Kr | 209,00 | 261,00 |
Fiskefartøy opp til 600 BT - fast årlig avgift | Kr/ anløp | 4 176,00 | 5 220,00 |
|
|
|
|
Vareavgift |
|
|
|
Vei-/ salt i storsekk | Kr/ tonn | 21,53 | 26,91 |
Jern/ stål/ aluminium | Kr/ tonn | 21,53 | 26,91 |
Sand, asfalt, annet | Kr/ tonn | 21,53 | 26,91 |
Trelast | Kr/ tonn | 21,53 | 26,91 |
