Avløpsgebyr
| AVLØPSGEBYRER | 2025 u/mva | 1/1-30/4-2025 inkl. 25% mva. | 1/5-31/12-2025 inkl. 15% mva. | ENHET |
| Tilknytningsgebyr for avløp | 9 437 | 11 796 | 10 852 | pr tilknytning |
| Abonnementsgebyr for avløp: | ||||
| Bolig, fritidsbolig | 3 668 | 4 585 | 4 218 | pr år |
| Næring | 3 668 | 4 585 | 4 218 | pr år |
| Forbruksgebyr avløp: | ||||
| Bolig og fritidsbolig | 21,65 | 27,06 | 24,90 | pr m2 x 1,3 |
| Målt forbruk | 16,65 | 20,81 | 19,15 | pr m3 |
