Vanngebyr
Det vises for øvrig til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Lyngen kommune, Troms Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
Gjelder alle kategorier bygninger.
| Vanngebyr | 2025 u/mva | 2025 inkl. 25% mva. 1/1-30/4 | 2025 inkl. 15% mva. 1/5-31/12 | ENHET |
| Tilknytningsgebyr for vann | 8 211 | 10 264 | 9 443 | pr tilknytning |
| Abonnementsgebyr for vann: | ||||
| Bolig og fritidsbolig | 2 531 | 3 164 | 2 910 | pr år |
| Næring | 2 531 | 3 164 | 2 910 | pr år |
| Forbruksgebyr vann: | ||||
| Bolig og fritidsbolig | 14,30 | 17,88 | 16,45 | pr m2 x 1,3 |
| Målt forbruk (måler) | 11,00 | 13,75 | 12,65 | pr m3 |
| Leie av vannmåler | 146,00 | 183,00 | 168,00 | pr år |
