Skoleruter
2025/2026
HØST 2025 | ||
|---|---|---|
Måned | Fridager | Antall skoledager |
| August | Skolestart mandag 18. august | 10 |
| September | Ingen fridager | 22 |
| Oktober | Høstferie 1.-3. oktober | 20 |
| November | Felles planleggingsdager mandag 17. og tirsdag 18. november (fridager for elevene) | 18 |
| Desember | Siste skoledag før jul fredag 19. desember | 15 |
| Antall dager høst 2025 | 85 | |
VÅR 2026 | ||
Måned | Fridager | Antall skoledager |
| Januar | Første skoledag mandag 5. januar | 20 |
| Februar | 20 | |
| Mars | Vinterferie 2.-6. mars | 15 |
| April | Påskeferie mandag 30. mars t.o.m. mandag 6. april. Første skoledag etter påske tirsdag 7. april | 18 |
| Mai | Offentlig høytidsdag fredag 1. mai. Kristi himmelfartsdag 14. mai Fri fredag 15. mai 2. pinsedag mandag 25. mai | 17 |
| Juni | Siste skoledag fredag 19. juni | 15 |
| Antall dager vår 2026 | 105 | |
| Antall dager hele skoleåret | 190 | |
2026/2027
HØST 2026 | ||
|---|---|---|
Måned | Fridager | Antall skoledager |
| August | Skolestart mandag 17. august | 11 |
| September | Ingen fridager | 21 |
| Oktober | Høstferie-fri fra og med onsdag 30. september til og med fredag 2. oktober | 20 |
| November | Felles planleggingsdager mandag 16. og tirsdag 17. november (fridager for elevene) | 19 |
| Desember | Siste skoledag før jul fredag 18. desember | 14 |
| Antall dager høst 2024 | 85 | |
VÅR 2027 | ||
Måned | Fridager | Antall skoledager |
| Januar | Første skoledag mandag 4. januar. | 20 |
| Februar | Vinterferie fra og med mandag 22. til og med fredag 26. februar. | 15 |
| Mars | Påskeferie fra og med mandag 22. mars til og med mandag 29. mars. Oppstart etter påske - tirsdag 30. mars. | 17 |
| April | Fridag fredag 30. april. | 21 |
| Mai | Torsdag 6. mai: Kristi himmelfartsdag. | 18 |
| Juni | Siste skoledag-fredag 18. juni. | 14 |
| Antall dager vår 2025 | 105 | |
| Antall dager hele skoleåret | 190 | |
Sist oppdatert
