Lyngen kommune
Strandveien 24
9060 LYNGSEIDET
Sentralbord 77 70 10 00
Du kan sortere kontaktlista med å klikke på overskriftene (navn, tittel, avdeling, telefon). Du kan også søke på navn, tittel eller avdeling.
Etternavn, fornavn | Tittel | Telefon |
---|---|---|
Administrasjonen |
||
Karlsen, Frode | Rådmann | 400 28 530 |
Barnevern |
||
Grønnbakk, Liss | konsulent | 400 28 512 |
Letto, Gunn | barnevernsleder | 400 28 519 |
Sherbakova, Julia | barnevernspedagog | 400 28 513 |
Biblioteket |
||
Wiig, Andreas Løchen | biblioteksjef | 400 28 550 |
Eidebakken skole |
||
SFO | 952 55 230 | |
Bjørklund, Renate | Lærer | |
Bostad, Trude | Lærer | |
Eidebakken, skole | E-postadresse | 952 55 255 |
Ellingsen, Ingebjørg | Lærer | |
Fyhn, Brita | Lærer | |
Fyhn, Nina Steinberg | Lærer | |
Fyhn, Tone | Assistent sfo og skole | |
Georgsen, Terese | Lærer | |
Hansen, Henning | Lærer | |
Hoe, Kathrine | Sekretær | 952 55 255 |
Iversen, Tone Mari | rektor | 990 23 534 |
Johansen, Agnes | Miljøarbeider | |
Johansen, Marthe | Lærer | |
Kristiansen, Heidi | Assistent skole | |
Kviteberg, Stian | Vernepleier | |
Larsen, Gerd | Ass. rektor | 452 29 992 |
Larsen, Kari-Anne Liafjell | Lærer | |
Larsen, Linn Cathrin | Lærer | |
Larsen, Rita | Lærer | |
Lien, Kyrre | Lærer | |
Lund, Jessica | Lærer | |
Mælen, Anette | Lærer | |
Nilsen, Jill Karin | Assistent | |
Olsen, Astrid Jørgensen | Lærer | |
Ophaug Skoglund, Kristian | Lærer | |
Ribe, Rita | Lærer | |
Robertsen, Kjell Ivar | lærer | |
Robertsen, Liv Heidi Fjellstad | Sekretær | 952 55 255 |
Rydningen, Nina | Assistent | |
Sandstrand, Elin | Assistent | |
Sandvik, Anna Kari | Lærer | |
Skogheim, Annie Eline | lærer | |
Solberg, Bodil Anita | Lærer | |
Steinberg, Inger-Lise | Lærer | |
Sørensen, Elisabeth Bruvold | Lærer | |
Utsi, John Henrik | Lærer | |
With, Wigdis Willysdatter | Lærer | |
Eidebakken skole - voksenopplæringa |
||
Johnsen, Audun | Lærer | 976 59 204 |
Olsen, Camilla | Lærer | 911 21 540 |
Flyktningtjenesten |
||
van Gemert, Camilla | flyktningkonsulent | 414 64 492 |
Helse og omsorg |
||
Adriansen, Ann-Heidi | ergoterapeut | 400 28 629 |
Larsen, Lillian | Rådgiver | 400 28 518 |
Samuelsen, Anette | prosjektleder velferdsteknologi (ergoterapeut) | 905 72 917 |
Sørensen, Liv-Merethe | kommunalsjef helse og omsorg | 400 28 523 |
Helsestasjon og skolehelsetjeneste |
||
Helsestasjon | Helsesykepleier | 400 28 598 |
Frøjd, Birgitta | jordmor/helsesykepleier | 909 69 028 |
Grønvoll, Maria | helsesykepleier | 400 28 599 |
Helsing, Ellen | psykolog | 400 28 527 |
Henriksen, Eva | psykolog | 400 28 515 |
Valø, Hilde A. S. | Ledende helsesykepleier | 915 72 064 |
Van Gemert, May-Liss | helsesykepleier | 40028648 |
Hjemmetjenesten indre Lyngen |
||
Furuflaten, vakttelefon (08-22) | 916 17 214 | |
Grønvoll, Ingvild | avdelingsleder | 916 16 936 |
Koppangen, vakttelefon (08-22) | 916 93 451 | |
Lyngseidet, vakttelefon (08-22) | 474 72 011 | |
Natt, vakttelefon | 915 71 048 | |
Svensby, vakttelefon (08-229 | 913 17 770 | |
Hjemmetjenesten ytre Lyngen |
||
Hjemmesykepleie, ytre Lyngen | 482 63 407 | |
Hjemmesykepleie, ytre Lyngen | 400 28 626 | |
Hovedtillitsvalgt |
||
Bostad, Trude | Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet | 954 52 576 |
Kleveland, Wenche | Hovedtillitsvalgt Fagforbundet | 465 06 507 |
Larsen, Randine | Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund | |
Vikten, Åse Mona | Hovedtillitsvalgt Skolenes Landsforbund | 905 58 425 |
Hovedverneombud |
||
Samuelsen, Turid | hovedverneombud | 413 28 346 |
IKT |
||
IT support (felles nummer) | 400 28 510 | |
Hansen, Dag Ove | Fagleder IKT | 400 28 511 |
Johnsen, Lars | IKT-konsulent | 40028516 |
Kart og oppmåling |
||
Hinkkanen, Janne | Oppmålingsingeniør | 400 28 549 |
Hoang, Frode | Saksbehandler oppmåling | 907 81 783 |
Kavringen barnehage |
||
Grønvoll, Irene Morso | enhetsleder/styrer | 400 28 633 |
Kavringen, Barnehage | E-postadresse | 400 28 633 |
Ludvigsen, Bente | ped.leder avd. Musøre | 400 28 613 |
Samuelsen, Øyvind | ped.leder avd. Løvetann | 400 28 632 |
Solås, Vibeke | ped.leder avd. Kråkefot | 400 28 614 |
Knøttelia barnehage |
||
Blåbærtua | 400 28 641 | |
Krøkebærtua | 400 28 647 | |
Tyttebærtua | 400 28 604 | |
Langgård, Berit | ped.leder | 400 28 647 |
Lyngdal, Kirsti | enhetsleder/styrer | 400 28 611 |
Kulturskolen |
||
Hansen, Marianne Holst | Lærer | 482 61 971 |
Ringbakken, Bård | enhetsleder/rektor | 932 03 089 |
Lenangen barnehage |
||
Eriksen, Angela | enhetsleder | 400 28 610 |
Kristiansen, Stine | Barnehagelærer | 400 28 610 |
Lenangen, barnehage | E-postadresse | 400 28 610 |
Liestøl, Liv | Assistent | |
Lenangen omsorgssenter |
||
Kjøkkenet | 400 28 625 | |
Vaktrom | 400 28 623 | |
Hjemmetjenesten, ytre Lyngen | 400 28 626 | |
Krag, Gøril | avdelingsleder | 400 28 624 |
Lenangen 1, | 479 05 391 | |
Lenangen 2, | 482 40 188 | |
Lenangen 3, | 418 65 698 | |
Lenangen natt, | 482 17 462 | |
Myreng, Harriet | Omsorgsarbeider/kontorfullmektig | 400 28 627 |
Lenangen skole |
||
Bolstad, Cecilie | Lærer | |
Eliassen, Evy | Assistent | |
Flermoen, Rikke | lærer | |
Hansen, May-Tone | Barne- og ungdomsarbeider | |
Jensen, Aina | Lærer | |
Johansen, Hans Roar | lærer | |
Larsen, Bodil | Rektor | 400 28 588 |
Lenangen, Skole | E-postadresse | 400 28 590 |
Lillevik, Bjørn | Ass.rektor | |
Lillevik, Ellinor | barne- og ungdomsarbeider | |
Pareliussen, Robert | lærer | |
Pedersen, Ole Johnny | vaktmester | |
Robertsen, Liv Heidi Fjellstad | Sekretær | 400 28 590 |
Vikten, Åse Mona | Rådgiver | |
Lyngen Legekontor |
||
Lyngen, Legekontor | Legekontoret@Lyngen.nhn.no | 400 28 500 |
Lyngenfjord Brann og Redning |
||
Grøtterud, Odd-Harald | Leder forebygger | 954 58 048 |
Kviteberg, Gry-Hege | feier/brannforebygger | 954 58 030 |
Olsen, Rolf Vidar | brannsjef | 469 05 606 |
Lyngsdalen oppvekstsenter |
||
Einebakken, Lena | barne- og ungdomsfagarbeider | 400 28 607 |
Grønvoll, Hildegunn | lærer | 400 28 606 |
Halvorsen, Peggy | lærer | 400 28 606 |
Larsen, Eirin | rektor | 400 28 605 |
Lyngsdalen, Oppvekstsenter | E-postadresse | 400 28 606 |
Olsen, May Britt | fagarbeider | 400 28 607 |
Lyngstunet stab/fellestjenester |
||
Kjøkken | 400 28 567 | |
Ballovarre-Hansen, Ann Tove | ledende renholder | 400 28 568 |
Grønvoll, Inger Nysted | avdelingsleder | 400 28 563 |
Jensen, Inger-Lise | fagleder | 400 28 564 |
Osvaldsen, Vigdis | kjøkkensjef | 400 28 566 |
Skogvang, Monika | fagleder | 400 28 569 |
Lyngstunet, Korttidsavdeling/KAD |
||
Korttid 1, | 418 65 681 | |
Korttid 2, | 418 65 682 | |
Korttid 3, | 418 65 683 | |
Korttid 4, | 418 65 684 | |
Korttid/KAD, Sykepleier | 418 65 680 | |
Odden, Torunn | enhetsleder | 400 28 562 |
Lyngstunet, Langtidsavdeling |
||
Elveslett, Janne | enhetsleder | 400 28 561 |
Langtid, sykepleier | 418 65 685 | |
Langtid AB-1, | 418 65 686 | |
Langtid AB-2, | 418 65 687 | |
Langtid C-1, | 418 65 688 | |
Langtid C-2, | 418 65 689 | |
Langtid D-1, | 418 65 690 | |
Langtid D-2, | 418 65 691 | |
Langtid Felles, (natt) | 418 65 692 | |
Langtidsavd. , | 418 65 695 | |
Langtidsavd., | 418 65 696 | |
Lyngstunet, omsorgsboliger |
||
Omsorgsboliger, 3. etg-1 | 418 65 693 | |
Omsorgsboliger, 3. etg-2 | 418 65 694 | |
Omsorgsboliger, 3. etg-3 | 418 65 697 | |
Lønn og regnskapsavd. |
||
Holm, Edel | sekretær lønn | 400 28 540 |
Nilsen, Tove | konsulent regnskap og lønn | 400 28 541 |
Olsen, Aud-Hilde | sekretær - kommunale avgifter | 400 28 505 |
Samuelsen, Halvard | regnskapsansvarlig | 400 28 539 |
NAV |
||
Vakttelefon 09.00 - 15.00 | 960 16 754 | |
Eriksen, Gunn | veileder | 412 72 985 |
Hammervold, Lise Marie | veileder | 412 74 778 |
Hansen, Line | gjeldsrådgiver/veileder | 949 87 137 |
Nordby, Kaj | veileder | 412 77 588 |
Osvaldsen, Toril | NAV-leder | 958 47 646 |
Oppvekst |
||
Eidet, Line | ped.leder | 400 28 607 |
Eliassen, Gry | Utviklingsveileder Nord-Troms | 917 45 935 |
Holst, Anette | kommunalsjef oppvekst og kultur | 400 28 559 |
Oppvekst og kultur |
||
Olsen, Kåre Bjørnar | prosjektarbeider, klubbarbeider, utekontakt/ungdomskonsulent | 400 28 622 |
Sørensen, John Terje | Rådgiver | 414 25 614 |
Ordfører |
||
Johnsen, Dan Håvard | ordfører | 400 28 560 |
Rydningen, Jan Agnar | varaordfører | 907 65 608 |
Personvernombud |
||
Sjølstad, Torbjørn | Personvernombud | 926 41 058 |
Rehabilitering |
||
Berglund, Marita | ergoterapeut og synskontakt (vikar) | 906 11 571 |
Grønvoll, Lise Nysted | kommunefysioterapeut | 400 28 637 |
Utsi, Svein Arne | ambulerende vaktmester | 951 75 560 |
Rus og psykisk helse, Solhovlia |
||
Vakttelefon | 915 71 048 | |
Eliassen, Vibeke | vernepleier | 91616843 |
Nilsen, Ingunn | enhetsleder | 400 28 630 |
Simonsen, Synnøve | vernepleier | 400 28 645 |
Wikbo, Elin | sykepleier | 400 28 642 |
Rådmannens stab |
||
Eriksen, Hans-Olav Holtermann | kommuneoverlege | 976 17 720 |
Forfang, Sigmund | stabsleder/ass. rådmann | 952 61 466 |
Haugen, Aud | sekretær servicekontor | 400 28 565 |
Henriksen, Åse | arkivleder | 400 28 509 |
Isaksen, Inger-Helene | Konsulent | 400 28 524 |
Isaksen, Tom Jarle | rådgiver økonomi | 400 28 528 |
Langgard, Peter | personalleder | 400 28 531 |
Larsen, Ellinor | rådgiver | 400 28 506 |
Lyngdal, Tone | sekretær Servicekontoret | 400 28 507 |
Lyngra, Else-Lill | sekretær servicekontor | 400 28 503 |
Strøm-Perrins, Therese | saksbehandler Servicekontoret | 400 28 537 |
Størseth, Hilde E. Grønaas | økonomisjef | 400 28 555 |
Solhov bo- og aktivitetssenter |
||
Aktivitetssenter | 400 28 619 | |
Berg, Elin | vernepleier 1 | 400 28 618 |
Pettersen Karlsen, Aud | Konst. enhetsleder | 400 28 616 |
Solhov, bo- og aktivitetssenter | 400 28 616 | |
Teknisk avd. |
||
Axiotou, Anna Maria | spesialrådgiver VA | 400 28 545 |
Bårdsen, Arne | arbeidsleder | 950 26 333 |
Ditlefsen, Beathe | konsulent byggesaker | 400 28 522 |
Fjellstad, Kåre | teknisk sjef | 400 28 631 |
Gerhardsen, Nanna-Lisa | ledende renholder | 400 28 543 |
Jegervatn, Berit | avd.ingeniør vann og avløp | 400 28 536 |
Jegervatn, Tim | prosjektleder | 400 28 552 |
Johansen, Rune | vaktmester | 901 92 253 |
Langgård, Jan Erik | vaktmester | 971 67 113 |
Larsen, Morten Boye | vaktmester | 400 28 644 |
Mackay, Kjell Gunnar | vaktmester | 480 31 799 |
Skogvang, Bjørg | konsulent | 400 28 535 |
Sørensen, Asbjørn | vaktmester | 950 63 184 |
Wikbo, Willy | vaktmester | 400 28 646 |
Ungdomsklubben |
||
Ungdomsklubben | Enhetsleder | 400 28 640 |
Utviklingsavd. |
||
Ervasti, Tuomi-Tuulia | prosjektleder | 400 28 542 |
Utviklingsavdeling |
||
Eriksen, Svein | utviklingssjef | 920 38575 |
Høgtun, Daniel | kommuneplanlegger | 400 28 526 |
Størseth, Terje | jordbrukssjef | 480 77 097 |
