Lyngen kommune
Strandveien 24
9060 LYNGSEIDET
Sentralbord 77 70 10 00
Du kan sortere kontaktlista med å klikke på overskriftene (navn, tittel, avdeling, telefon). Du kan også søke på navn, tittel eller avdeling.
Etternavn, fornavn | Tittel | Telefon |
---|---|---|
, Lyngen kommune | post@lyngen.kommune.no | 77 70 10 00 |
Administrasjonen |
||
Karlsen, Frode | Rådmann | 400 28 530 |
Sørensen, Liv-Merethe | Kommunalsjef helse og omsorg | 400 28 523 |
Barnevern |
||
Amundsen, Peder Andre | barnevernskonsulent (vikar) | 902 41 898 |
Grønnbakk, Liss | konsulent | 400 28 512 |
Letto, Gunn | barnevernsleder | 400 28 519 |
Sherbakova, Julia | Barnevernspedagog | 400 28 513 |
Eidebakken skole |
||
SFO | 952 55 230 | |
Bjørklund, Renate | Lærer | |
Bostad, Trude | Lærer | |
Dale, Ingrid | Lærer | |
Eidebakken, skole | E-postadresse | 952 55 255 |
Ellingsen, Ingebjørg | Lærer | |
Fagerborg, Edel | Assistent sfo og skole | |
Fyhn, Brita | Lærer | |
Fyhn, Nina Steinberg | Lærer | |
Fyhn, Tone | Assistent sfo og skole | |
Garfjell, Øystein | Lærer | |
Gemert, Line van | Lærer | |
Georgsen, Terese | Lærer | |
Hansen, Henning | Lærer | |
Hansen, Jørn Willy | Assistent | |
Hellebust, Jahn Petter | Lærer | |
Hoe, Kathrine | Sekretær | 952 55 255 |
Iversen, Tone | Rektor | 990 23 534 |
Karlsen, Hanne Christine | Lærer | |
Kristiansen, Heidi | Assistent skole | |
Kviteberg, Stian | Vernepleier | |
Larsen, Gerd | Ass. rektor | 452 29 992 |
Larsen, Kari-Anne Liafjell | Lærer | |
Larsen, Linn Cathrin | Lærer | |
Larsen, Rita | Lærer | |
Lien, Kyrre | Lærer | |
Lund, Jessica | Lærer | |
Mælen, Anette | Lærer | |
Nilsen, Jill Karin | Assistent | |
Olsen, Astrid Jørgensen | Lærer | |
Ribe, Rita | Lærer | |
Robertsen, Kjell Ivar | Lærer | |
Robertsen, Liv Heidi Fjellstad | Sekretær | 952 55 255 |
Rodahl, Liz | Lærer | |
Rydningen, Nina | Assistent | |
Rygh, Tormod | Assistent skole | |
Sandstrand, Elin | Assistent | |
Sandvik, Anna Kari | Lærer | |
Skogheim, Annie Eline | Lærer | |
Solberg, Bodil Anita | Lærer | |
Steinberg, Inger-Lise | Lærer | |
Sørensen, Elisabeth Bruvold | Lærer | |
Tørnes, Heidi | Lærer | |
Utsi, John Henrik | Lærer | |
With, Wigdis Willysdatter | Lærer | |
Eidebakken skole - voksenopplæringa |
||
Johnsen, Audun | Lærer | 976 59 204 |
Olsen, Camilla | Lærer | 911 21 540 |
Rognli, Guro | Lærer | |
Helse og omsorg |
||
Grønnbakk, Liss | ||
Larsen, Lillian | Rådgiver | 400 28 518 |
Helsestasjonen |
||
Frøjd, Birgitta | jordmor/helsesykepleier | 909 69 028 |
Grønvoll, Maria | sykepleier | 400 28 599 |
Nordli, Anne-Hilde | helsesykepleier | 400 28 648 |
Valø, Hilde | Ledende Helsesykepleier | 915 72 064 |
Hjemmetjenesten indre Lyngen |
||
Furuflaten, vakttelefon (08-22) | 916 17 214 | |
Grønvoll, Ingvild | enhetsleder | 916 16 936 |
Koppangen, vakttelefon (08-22) | 916 93 451 | |
Lyngseidet, vakttelefon (08-22) | 474 72 011 | |
Natt, vakttelefon | 915 71 048 | |
Svensby, vakttelefon (08-229 | 913 17 770 | |
Hovedtillitsvalgt |
||
Bostad, Trude | Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet | 954 52 576 |
Karlsen, Lene | Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund | 928 44 938 |
Kleveland, Wenche | Hovedtillitsvalgt Fagforbundet | 465 06 507 |
Vikten, Åse Mona | Hovedtillitsvalgt Skolenes Landsforbund | 905 58 425 |
Hovedverneombud |
||
Jakobsen, Ingunn | hovedverneombud | 954 41 566 |
IKT |
||
Corneliussen, Tord | IKT konsulent | 400 28 517 |
Hansen, Dag Ove | IKT konsulent | 400 28 511 |
Samuelsen, Svein | Fagleder IKT | 995 99 348 |
Ødegaard, Finn-Tore | IKT konsulent | 400 28 521 |
Kavringen barnehage |
||
Kråkefot | 400 28 614 | |
Musøre | 400 28 613 | |
Kavringen, Barnehage | E-postadresse | 400 28 633 |
Larsen, Berit Dyrstad | Enhetsleder/styrer | 400 28 633 |
Solås, Vibeke | ||
Knøttelia barnehage |
||
Blåbærtua | 400 28 641 | |
Krøkebærtua | 400 28 647 | |
Tyttebærtua | 400 28 604 | |
Langgård, Berit | ped.leder | 400 28 647 |
Kommunekassen |
||
Mboob, Ibrahima | kommunekasserer | 400 28 538 |
Olsen, Aud-Hilde | Sekretær - kommunale avgifter | 400 28 505 |
Samuelsen, Halvard | konsulent regnskap | 400 28 539 |
Skatteoppkreveren, Lyngen | E-postadresse | 400 28 539 |
Kultur |
||
Hansen, Åse | enhetsleder/bibliotekstyrer | 400 28 550 |
Sørensen, Hege | konsulent oppvekst og kultur | 400 28 593 |
Kulturskolen |
||
Hansen, Marianne Holst | Lærer | 482 61 971 |
Ringbakken, Bård | enhetsleder/rektor | 932 03 089 |
Lenangen barnehage |
||
Eriksen, Angela | enhetsleder | 400 28 610 |
Kristiansen, Stine | Barnehagelærer | 400 28 610 |
Lenangen, barnehage | E-postadresse | 400 28 610 |
Liestøl, Liv | Assistent | |
Lenangen omsorgssenter |
||
Kjøkkenet | 400 28 625 | |
Vaktrom | 400 28 623 | |
Hjemmetjenesten, ytre Lyngen | 400 28 626 | |
Krag, Gøril | Enhetsleder | 400 28 624 |
Myreng, Harriet | Omsorgsarbeider/kontorfullmektig | 400 28 627 |
Lenangen skole |
||
Bolstad, Cecilie | Lærer | |
Damm, Anna | Lærer | |
Eliassen, Evy | Assistent | |
Hansen, May-Tone | Barne- og ungdomsarbeider | |
Jensen, Aina | Lærer | |
Johansen, Marthe | Lærer | |
Larsen, Bodil | Rektor | 400 28 588 |
Lenangen, Skole | E-postadresse | 400 28 590 |
Lillevik, Bjørn | Ass.rektor | |
Lillevik, Ellinor | Barne- og ungdomsarbeider | |
Ophaug Skoglund, Kristian | Lærer | |
Robertsen, Liv Heidi Fjellstad | Sekretær | 400 28 590 |
Simonsen, Susann | Lærer | |
Vikten, Åse Mona | Rådgiver | |
Lyngen Legekontor |
||
Lyngen, Legekontor | Legekontoret@Lyngen.nhn.no | 400 28 500 |
Lyngsdalen oppvekstsenter |
||
Einebakken, Lena | Barne- og ungdomsfagarbeider | 400 28 607 |
Grønvoll, Hildegunn | Sekretær/lærer | 400 28 606 |
Halvorsen, Peggy | Lærer | 400 28 606 |
Larsen, Eirin | Rektor | 400 28 605 |
Lyngsdalen, Oppvekstsenter | E-postadresse | 400 28 606 |
Lyngstunet helse- og omsorgssenter |
||
Lyngstunet, Helse- og omsorgssenter | 77 71 17 00 | |
Nesheim, Sjur | Kommunepsykolog | 400 28 639 |
Lyngstunet stab/fellestjenester |
||
Kjøkken | 400 28 567 | |
Ballovarre-Hansen, Ann Tove | ledende renholder | 400 28 568 |
Grønvoll, Inger Nysted | Avd.leder | 400 28 563 |
Hansen, Eva-Mari | sekretær | 400 28 565 |
Jensen, Inger-Lise | sekretær | 400 28 564 |
Osvaldsen, Vigdis | kjøkkensjef | 400 28 566 |
Skogvang, Monika | sekretær | 400 28 569 |
Lyngstunet, Korttidsavdeling/KAD |
||
Korttid 1, | 418 65 681 | |
Korttid 2, | 418 65 682 | |
Korttid/KAD, Sykepleier | 418 65 680 | |
Odden, Torunn | Enhetsleder | 77 71 17 49 |
Lyngstunet, Langtidsavdeling |
||
Elveslett, Janne | Enhetsleder | 400 28 561 |
Langtid, sykepleier | 418 65 685 | |
Langtid AB-1, | 418 65 686 | |
Langtid AB-2, | 418 65 687 | |
Langtid C-1, | 418 65 688 | |
Langtid C-2, | 418 65 689 | |
Langtid D-1, | 418 65 690 | |
Langtid D-2, | 418 65 691 | |
Langtid Felles, (natt) | 418 65 692 | |
Lyngstunet, omsorgsboliger |
||
Omsorgsboliger, 3. etg-1 | 418 65 693 | |
Omsorgsboliger, 3. etg-2 | 418 65 694 | |
NAV |
||
Hammervold, Lise Marie | Veileder | 412 74 778 |
Heiskel, Ina | Veileder | 412 77 130 |
Kviteberg Hansen, Ragnhild | Veileder og gjeldsrådgiver | 904 71 634 |
Osvaldsen, Toril | NAV-leder | 412 78 007 |
Nord-Troms brannvesen |
||
Grøtterud, Odd-Harald | Branninspektør | 960 97 752 |
Kviteberg, Gry-Hege | feier | 960 97 756 |
Nilsen, Nils-Arnold | Brannsjef i Nord-Troms | 960 97 750 |
Oppvekst |
||
Eidet, Line | Ped.leder | |
Holst, Anette | kommunalsjef oppvekst og kultur | 400 28 559 |
Johansen, Agnes | ped.leder Musøre | 400 28 613 |
Ludvigsen, Bente | Ped.leder Kråkefot | 400 28 614 |
Lyngdal, Kirsti | enhetsleder/styrer | 400 28 611 |
Strand, Ottar | Assistent | |
Strøm, Astrid | seniorrådgiver | 400 28 525 |
Oppvekst og kultur adm. |
||
Eggen, Ann-Kristin | prosjektmedarbeider | |
Olsen, Kåre Bjørnar | Prosjektarbeider, klubbarbeider, utekontakt/ungdomskonsulent | 400 28 622 |
Ordfører |
||
Johnsen, Dan Håvard | ordfører | 400 28 560 |
Rydningen, Jan Agnar | varaordfører | 907 65 608 |
Personvernombud |
||
Sjølstad, Torbjørn | Personvernombud | 926 41 058 |
Rehabilitering |
||
Adriansen, Ann-Heidi | ergoterapeut | 400 28 629 |
Berglund, Marita | ergoterapeut (vikar) | 906 11 571 |
Grønvoll, Lise Nysted | Kommunefysioterapeut | 77 71 17 10 /400 28 637 |
Samuelsen, Anette | prosjektleder velferdsteknologi (ergoterapeut) | 905 72 917 |
Utsi, Svein Arne | Ambulerende vaktmester | 951 75 560 |
Rus og psykisk helse, Solhovlia |
||
Vakttelefon | 915 71 048 | |
Berglund, Eva | Spesialsykepleier | 476 41 519 |
Simonsen, Synnøve | vernepleier | 400 28 645 |
Steinvik, Geir-Erik | Enhetsleder | 400 28 630 |
Wikbo, Elin | Sykepleier | 400 28 642 |
Rådmannens stab |
||
Eriksen, Hans-Olav Holtermann | kommuneoverlege | 976 17 720 |
Forfang, Sigmund | Stabsleder | 952 61 466 |
Haugen, Aud | Sekretær Servicekontoret | 400 28 503 |
Henriksen, Åse | arkivleder | 400 28 509 |
Holm, Edel | sekretær lønn | 400 28 540 |
Isaksen, Inger-Helene | Konsulent | 400 28 524 |
Isaksen, Tom Jarle | Rådgiver økonomi | 400 28 528 |
Jacobsen, Hanne Droge | sekretær Servicekontoret | 400 28 546 |
Karlsen, Ingeborg | sekretær Servicekontoret | |
Karlsen, Kåre | Prosjektleder | 951 26 479 |
Langgard, Peter | Personalleder | 400 28 531 |
Larsen, Ellinor | rådgiver | 400 28 506 |
Lyngdal, Tone Nyseth | Sekretær Servicekontoret | 400 28 507 |
Nilsen, Tove | Konsulent lønn | 400 28 541 |
Størseth, Hilde E. Grønaas | økonomisjef | 400 28 555 |
Solhov bo- og aktivitetssenter |
||
Aktivitetssenter | 400 28 619 | |
Berg, Elin | Vernepleier 1 | 400 28 618 |
Olsborg, Marit | Enhetsleder | 400 28 615 |
Pettersen Karlsen, Aud | Avdelingsleder | 400 28 616 |
Solhov, bo- og aktivitetssenter | 400 28 616 | |
Teknisk avd. |
||
Bårdsen, Arne | Arbeidsleder | 950 26 333 |
Ditlefsen, Beathe | Konsulent byggesaker | 400 28 522 |
Dreyer, Rudi | Vaktmester maskinkjører | 400 28 638 |
Eriksen, Tor | Vakmester | 901 92 278 |
Fjellstad, Kåre | teknisk sjef | 400 28 631 |
Jegervatn, Berit | Avd.ingeniør vann og avløp | 400 28 536 |
Johansen, Rune | Vaktmester | 901 92 253 |
Langgård, Jan Erik | Vaktmester | 971 67 113 |
Larsen, Morten Boye | Vaktmester | 400 28 644 |
Mackay, Kjell Gunnar | Vaktmester | 480 31 799 |
Skog, Edmund | Avd.ingeniør kart/oppmåling | 400 28 549 |
Skogvang, Bjørg | Konsulent | 400 28 535 |
Sørensen, Asbjørn | Vaktmester | 950 63 184 |
Wikbo, Willy | Vaktmester | 400 28 646 |
Ungdomsklubben |
||
Ungdomsklubben | Enhetsleder | 400 28 640 |
Utviklingsavdeling |
||
Eriksen, Svein | fung. leder | 400 28 514 |
Høgtun, Daniel | Kommuneplanlegger | 400 28 526 |
Størseth, Terje | Jordbrukssjef | 480 77 097 |
Torstad, Elisabeth | Skogbrukssjef i Nord Troms | 400 28 515 |
