Lyngen kommune
Strandveien 24
9060 LYNGSEIDET
Sentralbord 77 70 10 00
Du kan sortere kontaktlista med å klikke på overskriftene (navn, tittel, avdeling, telefon). Du kan også søke på navn, tittel eller avdeling.
Tone Lyngdalsekretær servicekontorettone.lyngdal@lyngen.kommune.no Telefon: 400 28 507 Mobil: 40028507 Rådmannens stab Strandveien 24
9060 Lyngseidet |
Etternavn, fornavn | Tittel | Telefon |
---|---|---|
Administrasjonen |
||
Karlsen, Frode | rådmann | 400 28 530 |
Barnevern |
||
Grønnbakk, Liss | konsulent | 400 28 512 |
Letto, Gunn | barnevernsleder | 400 28 519 |
Sherbakova, Julia | barnevernspedagog | 400 28 513 |
Solberg, Ida Mari | sosionom | |
Biblioteket |
||
, | 948 74929 | |
Maritsdatter, Stine | bibliotekansatt | 948 74929 |
Eidebakken skole |
||
SFO | 952 55 230 | |
Bjørklund, Renate | lærer | |
Bruheim, Øyvind Helgesen | lærer | |
Bårdsen, Benedikte | miljøterapeut | |
Eidebakken, skole | E-postadresse | 952 55 255 |
Eilertsen, Marcelius Knutssønn | lærer | |
Eliassen, Leif Vikten | lærer | |
Ellingsen, Ingebjørg | lærer | |
Fyhn, Brita | lærer | |
Fyhn, Nina Steinberg | Lærer | |
Fyhn, Tone | Assistent sfo og skole | |
Georgsen, Terese | lærer | |
Hansen, Henning | lærer | |
Hermansen, Lotte | vernepleier | |
Hoe, Kathrine | sekretær | 952 55 255 |
Hustrulid, Hilde | lærer | |
Iversen, Tone Mari | rektor | 990 23 534 |
Johansen, Agnes | miljøarbeider | |
Johansen, Hans Roar | lærer | |
Johansen, Marthe | lærer | |
Kristiansen, Heidi | assistent SFO og skole | |
Kviteberg, Stian | vernepleier | |
Larsen, Gerd | ass. rektor | 452 29 992 |
Larsen, Hanne Lill Skogheim | lærer | |
Larsen, Linn Cathrin | lærer | |
Larsen, Rita | Lærer | |
Lien, Kyrre | lærer | |
Lund, Jessica | lærer | |
Nilsen, Jill Karin | assistent | |
Olsen, Astrid Jørgensen | lærer | |
Ophaug Skoglund, Kristian | lærer | |
Reikvam, Anna Mjelstad | lærer | |
Ribe, Rita | Lærer | |
Robertsen, Kjell Ivar | lærer | |
Robertsen, Liv Heidi Fjellstad | sekretær | 952 55 255 |
Rydningen, Nina | assistent | |
Sandstrand, Elin | assistent | |
Skogheim, Annie | lærer | |
Solberg, Bodil Anita | lærer | |
Steinberg, Inger-Lise | lærer | |
Sælen, Vegard | lærer | |
Sørensen, Elisabeth Bruvold | lærer | |
Utsi, John Henrik | lærer | |
With, Wigdis Willysdatter | lærer | |
Eidebakken skole - voksenopplæringa |
||
Johnsen, Audun | lærer | 976 59 204 |
Olsen, Camilla | lærer | 911 21 540 |
Flyktningtjenesten |
||
van Gemert, Camilla | flyktningkonsulent | 414 64 492 |
Helse og omsorg |
||
Adriansen, Ann-Heidi | ergoterapeut | 400 28 629 |
Larsen, Lillian | rådgiver | 400 28 518 |
Nyseth, Silje Lise | velferdsteknologi (vernepleier) | 952 55234 |
Samuelsen, Anette | prosjektleder velferdsteknologi (ergoterapeut) | 905 72 917 |
Sørensen, Liv-Merethe | kommunalsjef helse og omsorg | 400 28 523 |
Helsestasjon og skolehelsetjeneste |
||
Frøjd, Birgitta | jordmor/helsesykepleier | 909 69 028 |
Grønvoll, Maria | helsesykepleier | 400 28 599 |
Helsing, Ellen | psykolog | 400 28 527 |
Henriksen, Eva | psykolog | 400 28 515 |
Valø, Hilde A. S. | ledende helsesykepleier | 915 72 064 |
Van Gemert, May-Liss | helsesykepleier | 400 28 648 |
Hjemmetjenesten indre Lyngen |
||
Furuflaten, vakttelefon (08-22) | 916 17 214 | |
Koppangen, vakttelefon (08-22) | 916 93 451 | |
Lyngseidet, vakttelefon (08-22) | 474 72 011 | |
Natt, vakttelefon | 915 71 048 | |
Stenberg, Gunhild | enhetsleder | 916 16 936 |
Svensby, vakttelefon (08-22) | 913 17 770 | |
Hjemmetjenesten ytre Lyngen |
||
Hjemmesykepleie, ytre Lyngen | 482 63 407 | |
Hjemmesykepleie, ytre Lyngen | 400 28 626 | |
Hovedtillitsvalgt |
||
Kleveland, Wenche | hovedtillitsvalgt Fagforbundet | 465 06 507 |
Larsen, Randine | hovedtillitsvalgt norsk sykepleierforbund | |
Vikten, Åse Mona | hovedtillitsvalgt Skolenes Landsforbund | 905 58 425 |
With, Wigdis W. | hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet | 416 82 872 |
Hovedverneombud |
||
Samuelsen, Turid | hovedverneombud | 413 28 346 |
IKT |
||
IT support (felles nummer) | 400 28 510 | |
Hansen, Dag Ove | fagleder IKT | 400 28 511 |
Johnsen, Lars | IKT-konsulent | 40028516 |
Ødegaard, Finn-Tore | 400 28 521 | |
Kart og oppmåling |
||
Hinkkanen, Janne | oppmålingsingeniør | 400 28 549 |
Hoang, Frode | saksbehandler oppmåling | 907 81 783 |
Kavringen barnehage |
||
Grønvoll, Irene Morso | enhetsleder/styrer | 400 28 633 |
Kavringen, Barnehage | E-postadresse | 400 28 633 |
Ludvigsen, Bente | ped.leder avd. Musøre | 400 28 613 |
Samuelsen, Øyvind | ped.leder avd. Løvetann | 400 28 632 |
Solås, Vibeke | ped.leder avd. Kråkefot | 400 28 614 |
Knøttelia barnehage |
||
Blåbærtua | 400 28 641 | |
Krøkebærtua | 400 28 647 | |
Tyttebærtua | 400 28 604 | |
Langgård, Berit | ped.leder | 400 28 647 |
Lyngdal, Kirsti | enhetsleder/styrer | 400 28 611 |
Kulturskolen |
||
Biendl, Are | instruktør korps | 97533066 |
Herranz, Jean-Noel | lærer | 48679053 |
Ringbakken, Bård | enhetsleder/rektor | 932 03 089 |
Lenangen barnehage |
||
Lillebjørn | 400 28 638 | |
Storebjørn | 400 28 609 | |
Eliassen, Lise | ped.leder | |
Eriksen, Angela | enhetsleder | 400 28 610 |
Henriksen, Karen A | ped.leder | |
Johannessen, Bjørg-Jorunn | assistent | |
Johansen, Monika | barne- og ungdomsarbeider | |
Kristiansen, Stine | ped.leder | 400 28 610 |
Lenangen, barnehage | E-postadresse | 400 28 610 |
Ludvigsen, Hallgerd | barne- og ungdomsarbeider | |
Pedersen, Carina S. | barne- og ungdomsarbeider | |
Strand, Miriam | barne- og ungdomsarbeider | |
Lenangen omsorgssenter |
||
Kjøkkenet | 400 28 625 | |
Vaktrom | 400 28 623 | |
Hjemmetjenesten, ytre Lyngen | 400 28 626 | |
Krag, Gøril | enhetsleder | 400 28 624 |
Lenangen 1, | 479 05 391 | |
Lenangen 2, | 482 40 188 | |
Lenangen 3, | 418 65 698 | |
Lenangen natt, | 482 17 462 | |
Lenangen skole |
||
Andreassen, Pål | Lærer | 400 28 590 |
Eliassen, Evy | assistent | 400 28 590 |
Gaustad, Mie Astrid Prestveen | lærer | 400 28 590 |
Hansen, May-Tone | barne- og ungdomsarbeider | 400 28 590 |
Jensen, Aina | lærer | 400 28 590 |
Larsen, Bodil | rektor | 908 43 508 |
Lenangen, Skole | E-postadresse | 400 28 590 |
Lillevik, Bjørn | ass.rektor | 901 65 961 |
Lillevik, Ellinor | barne- og ungdomsarbeider | 400 28 590 |
Maritsdatter, Stine | Miljøarbeider | 400 28 590 |
Robertsen, Liv Heidi Fjellstad | sekretær | 400 28 590 |
Sigvaldsen, Nadia | lærer | |
Ulriksen, Anne | lærer | 400 28 590 |
Vikten, Åse Mona | rådgiver/lærer | 400 28 594 |
Lyngen Legekontor |
||
Lyngen, Legekontor | Legekontoret@lyngen.kommune.no | 400 28 500 |
Lyngenfjord Brann og Redning |
||
Grøtterud, Odd-Harald | leder forebygger | 954 58 048 |
Kviteberg, Gry-Hege | feier/brannforebygger | 954 58 030 |
Olsen, Rolf Vidar | brannsjef | 469 05 606 |
Lyngsdalen oppvekstsenter |
||
Eidet, Line | ped.leder | 400 28 607 |
Einebakken, Lena | barne- og ungdomsfagarbeider | 400 28 607 |
Grønvoll, Hildegunn | lærer | 400 28 606 |
Larsen, Eirin | rektor | 400 28 605 |
Lyngsdalen, Oppvekstsenter | E-postadresse | 400 28 606 |
Nordli, Anja | ped.leder | 400 28 607 |
Olsen, May Britt | fagarbeider | 400 28 607 |
Olsen, Peggy | lærer | 400 28 606 |
Thomsen, Unni | lærer | 400 28 606 |
Lyngstunet stab/fellestjenester |
||
Kjøkken | 400 28 567 | |
Brose Krag, Sara | ledende renholder | 400 28 568 |
Grønvoll, Inger Nysted | avdelingsleder | 400 28 563 |
Haugen, Aud | fagleder | 400 28 565 |
Jensen, Inger-Lise | fagleder | 400 28 564 |
Osvaldsen, Vigdis | kjøkkensjef | 400 28 566 |
Lyngstunet, Korttidsavdeling/KAD |
||
Korttid 1, | 418 65 681 | |
Korttid 2, | 418 65 682 | |
Korttid 3, | 418 65 683 | |
Korttid 4, | 418 65 684 | |
Korttid/KAD, Sykepleier | 418 65 680 | |
Odden, Torunn | enhetsleder | 400 28 562 |
Lyngstunet, Langtidsavdeling |
||
Elveslett, Janne | enhetsleder | 400 28 561 |
Langtid, sykepleier | 418 65 685 | |
Langtid AB-1, | 418 65 686 | |
Langtid AB-2, | 418 65 687 | |
Langtid C-1, | 418 65 688 | |
Langtid C-2, | 418 65 689 | |
Langtid D-1, | 418 65 690 | |
Langtid D-2, | 418 65 691 | |
Langtid Felles, (natt) | 418 65 692 | |
Langtidsavd. , | 418 65 695 | |
Langtidsavd., | 418 65 696 | |
Lønn og regnskapsavd. |
||
Larsen, Johanne | spesialkonsulent | 400 28 529 |
Nilsen, Tove | konsulent regnskap og lønn | 400 28 541 |
Olsen, Aud-Hilde | sekretær kommunale avgifter | 400 28 505 |
Samuelsen, Halvard | regnskapsansvarlig | 400 28 539 |
NAV |
||
Vakttelefon 09.00 - 15.00 | 960 16 754 | |
Hammervold, Lise Marie | veileder | 412 74 778 |
Hansen, Line Beate | gjeldsrådgiver/veileder | 949 87 137 |
Kviteberg Hansen, Ragnhild | veileder | 904 71 634 |
Osvaldsen, Toril | NAV-leder | 958 47 646 |
Oppvekst |
||
Eliassen, Gry | utviklingsveileder Nord-Troms | 917 45 935 |
Holst, Anette | kommunalsjef oppvekst og kultur | 400 28 559 |
Oppvekst og kultur |
||
Sørensen, John Terje | rådgiver | 414 25 614 |
Ordfører |
||
Larsen, Eirik | ordfører | 915 31 367 |
Personvernombud |
||
Sjølstad, Torbjørn | personvernombud | 926 41 058 |
Rehabilitering |
||
Berglund, Marita | ergoterapeut og synskontakt (vikar) | 906 11 571 |
Bjørn, Amanda Nygård | kommunefysioterapeut | 400 28 637 |
Utsi, Svein Arne | ambulerende vaktmester | 951 75 560 |
Rus og psykisk helse, Solhovlia |
||
Vakttelefon | 915 71 048 | |
Eliassen, Vibeke | vernepleier | 916 16 843 |
Johannessen, Ingunn Marie | enhetsleder | 400 28 630 |
Simonsen, Synnøve | vernepleier | 400 28 645 |
Skogvang, Linda | sykepleier | 952 55 259 |
Wikbo, Elin | sykepleier | 400 28 642 |
Rådmannens stab |
||
Ekse, Sveinung | konst. kommuneoverlege | 400 28 574 |
Forfang, Sigmund | stabsleder/ass. rådmann | 952 61 466 |
Henriksen, Åse | arkivleder | 400 28 509 |
Isaksen, Tom Jarle | rådgiver økonomi | 400 28 528 |
Langgård, Peter | personalleder | 400 28 531 |
Lyngdal, Tone | sekretær servicekontoret | 400 28 507 |
Lyngra, Else-Lill | sekretær servicekontoret | 400 28 503 |
Strøm-Perrins, Therese | økonomikonsulent | 400 28 537 |
Størseth, Hilde E. Grønaas | økonomisjef | 400 28 555 |
Solhov bo- og aktivitetssenter |
||
Aktivitetssenter | 400 28 619 | |
Hansen, Elin Maria | enhetsleder | 400 28 554 |
Olsborg, Marit | avdelingsleder | 915 36 293 |
Pettersen Karlsen, Aud | avdelingsleder | 400 28 616 |
Teknisk avd. |
||
Bårdsen, Arne | arbeidsleder | 950 26 333 |
Ditlefsen, Beathe | konsulent byggesaker | 400 28 522 |
Fjellstad, Kåre | teknisk sjef | 400 28 631 |
Jegervatn, Berit | avd.ingeniør vann og avløp | 400 28 536 |
Jegervatn, Tim | prosjektleder | 400 28 552 |
Johansen, Rune | vaktmester | 901 92 253 |
Langgård, Jan Erik | vaktmester | 971 67 113 |
Larsen, Morten Boye | vaktmester | 400 28 644 |
Larssen, Karina H. | ledende renholder (vikar) | 400 28 547 |
Mackay, Kjell Gunnar | vaktmester | 480 31 799 |
Pedersen, Ole Johnny | vaktmester | |
Skogvang, Bjørg | konsulent | 400 28 535 |
Sørensen, Asbjørn | vaktmester | 950 63 184 |
Wikbo, Willy | vaktmester | 400 28 646 |
Ungdomsklubben |
||
Ungdomsklubben | enhetsleder | 400 28 640 |
Utviklingsavdeling |
||
Hoe, Trond Arne | Leder næring- og utvikling | 913 63488 |
Høgtun, Daniel | kommuneplanlegger | 400 28 526 |
Størseth, Terje | jordbrukssjef | 480 77 097 |